¼òÒªÃèÊö£º¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ DMU 02?Äͳå»÷, Âö¶¯, Õñ¶¯?¸ß¹ýÔØ±£»¤?Ä͸ßѹϵÄѹÁ¦²¨¶¯?È«º¸½Ó, Óë½éÖʽӴ¥²¿¼þÎÞÃÜ·â¼þ?ÎÞ´«ÊäÒº
Ïêϸ½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ´¡¹ó¸é±õ³§°¿/µÂ¹ú·ÆË÷ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
²úµØÀà±ð | ½ø¿Ú | Ó¦ÓÃÁìÓò | µç×Ó/µç³Ø |
?Äͳå»÷, Âö¶¯, Õñ¶¯
?¸ß¹ýÔØ±£»¤
?Ä͸ßѹϵÄѹÁ¦²¨¶¯
?È«º¸½Ó, Óë½éÖʽӴ¥²¿¼þÎÞÃÜ·â¼þ
?ÎÞ´«ÊäÒº
¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ DMU 02Ó¦Óà ÓÃÓÚ¹¤ÒµÁìÓòµÄµç×ÓѹÁ¦¼ì²â£¨ÈçҺѹ£¬Æø¶¯£¬ÃºÆø£¬±ùÏ䣬×Ô¶¯»¯£¬Ò½Ò©£¬»úе¹¤³Ì£¬Å©Òµ¹¤³ÌµÈ£©¡£
¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ DMU 02ÃèÊö ѹÁ¦±äËÍÆ÷½«ÎïÀíѹÁ¦×ª»»³ÉÓëѹÁ¦³ÉÕý±ÈµÄµçÐźš£DMU 02µÄ²âÁ¿µ¥ÔªÊDZ¡Ä¤Ñ¹µç¶à¾§¹è¡£
¿ÉÑ¡Ïî
n ÆäËûÁ¬½ÓÂÝÎÆ
n ¹Ì¶¨µçÀÂÁ¬½Ó
n ÆäËû²åÍ·
n ÆäËûÊä³öÐźÅ
n ÓÃÓÚÑõÆøµÄÇå½àÅäÖÃ
n ·À±¬ÐÍ£¨II 1G Ex ia IIB T4£©
²åÕë·ÖÅä±í | µçÆøÁ¬½Ó | ||
ISO 4400£¨DIN 43650-A£¬-C£¬ EN 175301-803-A£¬-C£© | M12 x 1 ( 4 Õë) EN 61076-2-101 | µçÀ³ö¿Ú | |
2Ïßϵͳ£º Supply + Supply - ½ÓµØ¶Ë | 1 2 ½ÓµØ¶Ë | 1 3 - | ºìÉ« ºÚÉ« - |
3Ïßϵͳ£º Supply + Supply - Signal ½ÓµØ¶Ë | 1 2 3 ½ÓµØ¶Ë | 1 3 4 - | ºìÉ« ºÚÉ« °×É« - |
Ñ¡Ðͱí
²âÁ¿ÔÀí | ²âÁ¿Ôª¼þΪ¶à¾§¹è ¨C ²»Ðâ¸Öѹ±äµç×è (±¡Ä¤) | ||||
²âÁ¿¾«¶È (IEC 60770) | 0.5 % FSO | 0.5 % FSO | 0.3 % FSO | ||
Óë½éÖʽӴ¥²¿¼þ²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸Ö 630 | ²»Ðâ¸Ö 630 | ²»Ðâ¸Ö 630 | ²»Ðâ¸Ö 316 Ti/ FKM | ²»Ðâ¸Ö 316 L |
¹ý³ÌÁ¬½Ó | G?B EN 837 | M18 x 1.5 ÍâÂÝÎÆ | G?B EN 837 | G?B DIN 3852-A | ISO 2852 1" |
µçÔ´ | DC 9¨C32 V | ||||
Êä³ö | 4 ¨C20 mA | ||||
ϵͳ | 2Ïß | ||||
µçÆøÁ¬½Ó | ²åÍ·ºÍ½ÓÏߺзûºÏ ISO 4400 £¨DIN 43650-A£© | ||||
Æ«²î²¹³¥ | --- | --- | ÓôÅÌúÔÚÍⲿ½øÐÐÁãλУÕý | ||
Á¿³Ì | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. |
Price € | |||||
-1/0 bar | 32801 | --- | 32833 | 32863 | 32892 |
-1/+1.5 bar | 32802 | --- | 32834 | 32864 | 32893 |
-1/+3 bar | 32803 | --- | 32835* | 32865 | 32894 |
-1/+5 bar | 32804 | --- | 32836 | 32866 | 32895 |
-1/+9 bar | 32805 | --- | 32837* | 32867 | 32896 |
-1/+24 bar | 32806 | --- | 32838* | 32868 | 32897 |
Price € | |||||
0/600 mbar | 32807 | 32841 | --- | --- | |
Price € | |||||
0/1 bar | 32808 | --- | 32842* | 32872 | 32901 |
0/1.6 bar | 32809 | --- | 32843 | 32873 | 32902 |
0/2.5 bar | 32810 | --- | 32844* | 32874 | 32903 |
0/4 bar | 32811 | --- | 32845 | 32875 | 32904 |
0/6 bar | 32812 | --- | 32846 | 32876 | 32905 |
0/10 bar | 32813 | --- | 32847* | 32877 | 32906 |
0/16 bar | 32814 | --- | 32848 | 32878 | 32907 |
0/25 bar | 32815 | --- | 32849 | 32879 | 32908 |
0/40 bar | 32816 | --- | 32850* | 32880 | 32909 |
0/60 bar | 32817 | --- | 32851 | 32881 | --- |
0/100 bar | 32818 | --- | 32852 | 32882 | --- |
Price € | |||||
0/160 bar | 32819 | --- | 32853* | 32883 | --- |
0/250 bar | 32820 | --- | 32854 | 32884 | --- |
0/400 bar | 32821 | --- | 32855 | 32885 | --- |
0/600 bar | 32822 | --- | 32856 | 32886 | --- |
0/1,000 bar | 32823 | --- | 32857* | --- | --- |
0/1,600 bar | --- | 32829 | --- | --- | --- |
0/2,000 bar | --- | 32830 | --- | --- | --- |
* ¿ÉÓñà³Ì¹¤¾ß°´1£º4½µµÍÁ¿³Ì£¨ÎÞ* = ¹Ì¶¨Á¿³Ì£©
²úÎï×Éѯ
µç»°
΢ÐÅɨһɨ